Ο ΠΑΟΚ έφτασε τις 25 Ευρωπαϊκές προκρίσεις μετά τη χθεσινή του νίκη στο Αστάνα Αρένα.
Ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει τρεις προκίσεις από ομίλους και 22 σε διπλά παιχνίδια. Αναλυτικά, οι ομάδες που έχει αποκλείσει
| ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΑ |
| 1973-74 | Λέγκια Βαρσοβίας |
| 1973-74 | Λυών |
| 1976-77 | Ομόνοια Λευκωσίας |
| 1977-78 | Ζαγκλέμπιε |
| 1982-83 | Σοσό |
| 1983-84 | Λοκομοτίβ Πλόβντιφ |
| 1991-92 | Μαλίν |
| 1997-98 | Σπάρτακ Τρνάβα |
| 1997-98 | Άρσεναλ |
| 1999-00 | Λοκομοτίβ Τυφλίδας |
| 2000-01 | Μπειτάρ Ιερουσαλήμ |
| 2000-01 | Ουντινέζε |
| 2001-02 | Κέρντεν |
| 2001-02 | Πρίμπραμ |
| 2002-03 | Λεϊσόες |
| 2002-03 | Γκαρσχόπερ |
| 2003-04 | Λιν |
| 2005-06 | Μέταλουργκ Ντόνετσκ |
| 2009-10 | Βαλερέγκα |
| 2010-11 | Φενέρμπαχτσε |
| 2011-12 | Βαλερέγκα |
| 2011-12 | Καρπάτι |
Φάσεις Ομίλων
| ΧΡΟΝΙΑ | ΟΜΑΔΕΣ |
| 2010-11 | Μπριζ, Ντινάμο Ζάγκρεμπ, Βιγιαρεάλ |
| 2011-12 | Τότεναμ, Ρούμπιν Καζάν, Σάμροκ Ρόβερς |
| 2013-14 | Άλκμααρ, Σαχτάερ Καραγκαντί, Μακάμπι Χάιφα |
Από paok24.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου